ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
| ૧. કાચો માલ | સફેદ ટોપ લાઇનર પેપર |
| ૨.આઉટપુટ પેપર | હાથીદાંત કોટેડ બોર્ડ પેપર, ડુપ્લેક્સ પેપર |
| ૩. બેઝ પેપર વેઇટ | ૧૦૦-૩૫૦ ગ્રામ/મી2 |
| ૪.કોટિંગ રકમ | ૫૦-૧૫૦ ગ્રામ/મી2 |
| ૫. ઘન સામગ્રીનું આવરણ | (મહત્તમ) ૪૦%-૬૦% |
| ૬.ક્ષમતા | દિવસ દીઠ 20-200 ટન |
| ૭. કાગળની ચોખ્ખી પહોળાઈ | ૧૦૯૨-૩૨૦૦ મીમી |
| 8.કામ કરવાની ગતિ | ૬૦-૩૦૦ મી/મિનિટ |
| 9. ડિઝાઇનિંગ ઝડપ | ૧૦૦-૩૫૦ મી/મિનિટ |
| 10. રેલ ગેજ | ૧૮૦૦-૪૨૦૦ મીમી |
| ૧૧. વરાળ ગરમીનું દબાણ | ૦.૭ એમપીએ |
| ૧૨. સૂકવણી ઓવનનું હવાનું તાપમાન | ૧૨૦-૧૪૦℃ |
| ૧૩. ડ્રાઇવ વે | વૈકલ્પિક વર્તમાન આવર્તન કન્વર્ટર ગતિ નિયંત્રણ, વિભાગીય ડ્રાઇવ. |
| ૧૪.લેઆઉટ પ્રકાર | ડાબા હાથ કે જમણા હાથનું મશીન. |
પાછલું: ૧૫૭૫ મીમી ૧૦ ટી/ડી કોરુગેટેડ પેપર મેકિંગ પ્લાન્ટ ટેકનિકલ સોલ્યુશન આગળ: ચેઇન કન્વેયર